사이트 먹튀사이트 도메인 및 운영상태 검증 정보
사이트의 현재 운영 상황을 검증한 결과입니다. 해당 사이트는 검증 점수 21점으로 매우 낮은 수치를 보이고 있으며 1년에 약 2번꼴로 아이피를 변경한 이력이 발견되었습니다. 또한 도메인 소유주가 8명인것으로 보아 해당 사이트는 경매를 통해 구입을 한 것으로 보여지는데요. 도메인 소유 기간이 2년인것으로 보아 오래전부터 여러차례 아이피를 바꿔가며 운영되고 있는 도메인을 경매로 사 짧은 시간동안 투자 대비 큰 수익을 낸 뒤 언제든 운영을 종료할 수 있다고 볼 수 있습니다.
근접 점수 | 21 |
날짜 | 653일 생성일 2021-02-09 만료일 2023-02-09 업데이트일 2021-07-27 |
이름 서버 | GABE.NS.CLOUDFLARE.COM(도메인 26,760,076개) TORI.NS.CLOUDFLARE.COM(도메인 26,760,076개) |
도메인 상태 | 등록 및 웹사이트 없음 |
후이즈 히스토리 | 2001년 4월 1일 이후로 65개의 레코드가 보관되었습니다. |
IP 변경 이력 | 17년 동안 39개의 고유 IP 주소에 대한 39개의 변경 사항 |
레지스트라 등록자 변경 이력 | 7개의 드롭이 있는 8명의 등록자 |
호스팅 변경 이력 | 15년 동안 15개의 고유 이름 서버에 대한 24개의 변경 사항 |
아이피 변경 검증 내용
변경 내역 | 활동 | 이전 아이피 | 현재 아이피 |
2005-10-29 | New | -none- | 70.86.181.162 |
2005-11-05 | New | -none- | 70.86.181.162 |
2005-11-12 | New | -none- | 70.86.181.162 |
2005-12-18 | Not Resolvable | 70.86.181.162 | -none- |
2006-10-28 | New | -none- | 69.25.142.7 |
2006-11-04 | New | -none- | 69.25.142.7 |
2006-12-09 | Not Resolvable | 69.25.142.7 | -none- |
2007-01-20 | New | -none- | 64.20.43.107 |
2007-01-27 | Not Resolvable | 64.20.43.107 | -none- |
2007-07-21 | New | -none- | 8.15.231.64 |
2007-07-21 | New | -none- | 8.15.231.64 |
2007-07-22 | Not Resolvable | 8.15.231.64 | -none- |
2007-07-22 | Not Resolvable | 8.15.231.64 | -none- |
2007-09-02 | New | -none- | 69.25.212.153 |
2007-09-02 | New | -none- | 69.25.212.153 |
2007-09-09 | Not Resolvable | 69.25.212.153 | -none- |
2007-09-09 | Not Resolvable | 69.25.212.153 | -none- |
2008-02-24 | New | -none- | 208.109.181.122 |
2008-02-24 | New | -none- | 208.109.181.122 |
2008-11-24 | Change | 208.109.181.122 | 68.178.232.100 |
2009-04-06 | Not Resolvable | 68.178.232.100 | -none- |
2010-12-20 | New | -none- | 58.64.190.19 |
2011-04-10 | New | -none- | 58.64.190.19 |
2011-04-21 | Change | 58.64.190.19 | 58.64.186.198 |
2011-10-01 | Change | 58.64.186.198 | 114.80.208.199 |
2013-01-03 | Change | 114.80.208.199 | 192.74.240.55 |
2013-01-27 | Change | 192.74.240.55 | 192.74.240.52 |
2013-02-06 | Not Resolvable | 192.74.240.52 | -none- |
2013-07-14 | New | -none- | 87.229.26.190 |
2013-08-25 | Change | 87.229.26.190 | 79.172.253.33 |
2014-11-22 | Not Resolvable | 79.172.253.33 | -none- |
2016-07-19 | New | -none- | 109.68.33.64 |
2016-09-09 | Not Resolvable | 109.68.33.64 | -none- |
2018-08-03 | Not Resolvable | 47.91.170.222 | -none- |
2018-09-04 | New | -none- | 204.11.56.48 |
2019-11-05 | Not Resolvable | 204.11.56.48 | -none- |
2021-02-10 | New | -none- | 107.154.133.98 |
2021-06-11 | Change | 107.154.133.98 | 104.21.76.62 |
네임 서버 변경 검증 내용
변경 내역 | 활동 | 이전 서버 | 현재 서버 |
2002-03-22 | Delete | Mcfarlanedouglass.com | -none- |
2005-10-29 | New | -none- | Site-star.com |
2006-10-29 | Transfer | Site-star.com | Name-services.com |
2006-12-10 | Delete | Name-services.com | -none- |
2007-01-20 | Transfer | Oregonnames.com | Parkingway.net |
2007-07-21 | New | -none- | Name-services.com |
2007-07-25 | Delete | Name-services.com | -none- |
2007-12-09 | New | -none- | Parkingspa.com |
2007-12-11 | Delete | Parkingspa.com | -none- |
2008-02-22 | New | -none- | Domaincontrol.com |
2009-04-04 | Delete | Domaincontrol.com | -none- |
2010-12-20 | New | -none- | Cdncenter.com |
2012-12-22 | Transfer | Cdncenter.com | Pending-renewal-domain.com |
2013-01-30 | Delete | Pending-renewal-domain.com | -none- |
2013-07-14 | New | -none- | Gethost.hu |
2016-07-19 | Transfer | Gethost.hu | Domainhasexpired.com |
2016-08-28 | Delete | Domainhasexpired.com | -none- |
2017-06-20 | New | -none- | Hichina.com |
2018-07-28 | Delete | Hichina.com | -none- |
2018-09-04 | New | -none- | Ztomy.com |
2019-08-30 | Transfer | Ztomy.com | In-mx-filter.com |
2019-09-06 | Transfer | In-mx-filter.com | Ztomy.com |
2019-10-17 | Delete | Ztomy.com | -none- |
2021-02-10 | New | -none- | Cloudflare.com |
웹사이트 운영 상태 검증 정보
사이트 운영 상태를 확인한 결과 현재 사이트 운영이 중지된 것을 확인할 수 있었습니다. 아직 도메인 소유 기간이 남아있음에도 사이트 운영이 중단되었다는 것은 잦은 자본 사고로 이용자들에게 공격을 받았거나 먹튀사이트로 인식 돼 운영이 불가능할 정도로 회원이 이탈했다는 것으로 볼 수 있는데요. 앞서 경매로 도메인을 구입한 이력이 있기때문에 언제든 다시 운영을 시작할 지 모르는 사이트이니 주의하셔야 겠습니다.
웹사이트 운영 상태 | 운영 중지 |
회원님 제보 내용 및 검증 결론
사이트 사이트를 이용하다 먹튀사고를 당하신 회원 님께서는 후적을 맞아 사고를 당하시고 먹튀폴리스에 사고 접수를 해 주셨습니다. 애초 사이트 사이트가 리뉴얼 된 사이트라는 걸 알고 계셨지만 설마 하는 마음에 이용을 하신 거라고 하는데요. 사고 당일 새벽 3시 경기 전에 선수 한 명이 안 나온다고 픽을 받고 베팅을 하셨다고 합니다. 당첨이 되셨고 이를 환전 신청 하려고 하셨지만 회원 님께선 후적을 맞았다고 합니다. 시간 상 경기 전이나 경기 중간에라도 충분히 회원 님에게 고지 할 시간이 있었음에도 불구하고 경기가 다 끝나고 회원 님이 당첨된 걸 확인 한 후 적특 처리를 한 것으로 보이는데요. 보유금 전액 몰수에 아이디까지 차단당하셨다고 합니다. 다행히 아이디 차단당하기 전 보유금 몰수 당하자마자 스크린샷을 찍어두셔서 증거 자료는 남길 수 있었다고 합니다. 운영진은 전화로 배당 급락으로 적특 처리를 한 것이라고 했지만 과연 회원 님께서 당첨이 안 되셨어도 배당 오류라며 베팅금을 돌려줬을지는 안 봐도 뻔한 상황입니다. 사이트 사이트는 여기저기 커뮤니티에 보증 업체로 등록이 되어있는데도 불구하고 이 같은 먹튀 사고가 상당히 자주 일어나고 있습니다. 새로운 사이트를 이용하실 때 회원 분들 스스로가 할 수 있는 사이트 검증 방법 중에는 사이트의 리뉴얼 여부 확인입니다. 조금만 검색을 해 보아도 이용하려는 사이트가 리뉴얼 된 사이트인지는 쉽게 알 수 있습니다. 리뉴얼 된 사이트들의 경우 먹튀 사고를 일으키고 사이트 이름이나 디자인만 바꿔 리뉴얼 해 마치 다른 사이트인 척 운영하는 경우가 많습니다. 그렇기 때문에 리뉴얼 된 사이트는 이용을 하지 않으시길 권장 드립니다.
사고 개요
- 먹튀 금액 : 420만원
- 사고 경위 : 당첨됐지만 후적처리 후 당첨금 + 남아있던 보유금 몰수 및 아이디 차단